yaz aylarında Kanarya Adaları
yaz aylarında en sıcak Kanarya Adası Lanzarote (ortalama gündüz en yüksek sıcaklığı 28.7°C) ve en güneşli ada Tenerife. 7 adanın tamamı ılıman kalır — işte karşılaştırmaları.
7 Kanarya Adasının tamamı sıralandı
| # | Ada | Ortalama en yüksek | Deniz suyu sıcaklığı | Güneşli saat | Yağışlı gün | Şu anda güneşli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanzarote | 28.7° | 21.3° | 309 | 0.0 | 0% |
| 2 | Tenerife | 28.0° | 22.0° | 321 | 0.2 | 85% |
| 3 | Fuerteventura | 27.0° | 21.3° | 289 | 0.0 | 36% |
| 4 | Gran Canaria | 26.6° | 21.8° | 297 | 0.1 | 100% |
| 5 | La Gomera | 26.1° | 22.4° | — | 0.1 | 83% |
| 6 | La Palma | 25.3° | 22.6° | 206 | 0.4 | 50% |
| 7 | El Hierro | 25.0° | 22.6° | 234 | 0.2 | 0% |
yaz ayları
Sık sorulan sorular
yaz aylarında en sıcak Kanarya Adası hangisidir?
Lanzarote, yaz aylarında ortalama gündüz en yüksek sıcaklığı 28.7°C ile.
yaz aylarında en güneşli Kanarya Adası hangisidir?
Resmi güneşlenme verisi bulunan adalar arasında yaz aylarında en çok güneşi Tenerife alır.
Veri kaynağı: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · İklim ortalamaları AEMET normallerinden alınmıştır (1981–2010 / 1991–2020). Son güncelleme: 2026-06-12.