Isole Canarie in estate
In estate, l'isola canaria più calda è Lanzarote (massima diurna media di 28.7°C) e la più soleggiata è Tenerife. Tutte e 7 le isole restano miti: ecco come si confrontano.
Classifica di tutte le 7 isole Canarie
| # | Isola | Massima media | Temperatura del mare | Ore di sole | Giorni di pioggia | Sole ora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanzarote | 28.7° | 21.3° | 309 | 0.0 | 0% |
| 2 | Tenerife | 28.0° | 22.0° | 321 | 0.2 | 85% |
| 3 | Fuerteventura | 27.0° | 21.3° | 289 | 0.0 | 36% |
| 4 | Gran Canaria | 26.6° | 21.8° | 297 | 0.1 | 100% |
| 5 | La Gomera | 26.1° | 22.4° | — | 0.1 | 83% |
| 6 | La Palma | 25.3° | 22.6° | 206 | 0.4 | 50% |
| 7 | El Hierro | 25.0° | 22.6° | 234 | 0.2 | 0% |
I mesi di estate
Domande frequenti
Qual è l'isola canaria più calda in estate?
Lanzarote, con massime diurne medie di 28.7°C in estate.
Qual è l'isola canaria più soleggiata in estate?
Tenerife riceve più sole in estate tra le isole con dati ufficiali sull'irraggiamento solare.
Fonte dati: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Medie climatiche dalle normali AEMET (1981–2010 / 1991–2020). Ultima revisione: 2026-06-12.