Canarias en verano
En verano, la isla canaria más cálida es Lanzarote (28.7°C de máxima media diurna) y la más soleada es Tenerife. Las 7 islas se mantienen suaves: así es como se comparan.
Las 7 Islas Canarias ordenadas
| # | Isla | Máxima media | Temperatura del mar | Horas de sol | Días de lluvia | Soleado ahora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanzarote | 28.7° | 21.3° | 309 | 0.0 | 0% |
| 2 | Tenerife | 28.0° | 22.0° | 321 | 0.2 | 85% |
| 3 | Fuerteventura | 27.0° | 21.3° | 289 | 0.0 | 36% |
| 4 | Gran Canaria | 26.6° | 21.8° | 297 | 0.1 | 100% |
| 5 | La Gomera | 26.1° | 22.4° | — | 0.1 | 83% |
| 6 | La Palma | 25.3° | 22.6° | 206 | 0.4 | 50% |
| 7 | El Hierro | 25.0° | 22.6° | 234 | 0.2 | 0% |
Los meses de verano
Preguntas frecuentes
¿Qué isla canaria es la más cálida en verano?
Lanzarote, con máximas medias diurnas de 28.7°C en verano.
¿Qué isla canaria es la más soleada en verano?
Tenerife es la que más sol recibe en verano de entre las islas con datos oficiales de horas de sol.
Fuente de datos: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Medias climáticas de los valores normales de AEMET (1981–2010 / 1991–2020). Última revisión: 2026-06-12.