Ilhas Canárias no verão
No verão, a ilha canária mais quente é Lanzarote (máxima diurna média de 28.7°C) e a mais solarenga é Tenerife. As 7 ilhas mantêm-se amenas — eis como se comparam.
As 7 Ilhas Canárias ordenadas
| # | Ilha | Máxima média | Temperatura do mar | Horas de sol | Dias de chuva | Sol agora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanzarote | 28.7° | 21.3° | 309 | 0.0 | 0% |
| 2 | Tenerife | 28.0° | 22.0° | 321 | 0.2 | 85% |
| 3 | Fuerteventura | 27.0° | 21.3° | 289 | 0.0 | 36% |
| 4 | Gran Canaria | 26.6° | 21.8° | 297 | 0.1 | 100% |
| 5 | La Gomera | 26.1° | 22.4° | — | 0.1 | 83% |
| 6 | La Palma | 25.3° | 22.6° | 206 | 0.4 | 50% |
| 7 | El Hierro | 25.0° | 22.6° | 234 | 0.2 | 0% |
Os meses do verão
Perguntas frequentes
Qual é a ilha canária mais quente no verão?
Lanzarote, com máximas diurnas médias de 28.7°C no verão.
Qual é a ilha canária mais solarenga no verão?
Tenerife é a que recebe mais sol no verão entre as ilhas com dados oficiais de horas de sol.
Fonte de dados: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Médias climáticas a partir das normais da AEMET (1981–2010 / 1991–2020). Última revisão: 2026-06-12.