Kanāriju salas vasarā
vasarā vissiltākā Kanāriju sala ir Lanzarote (vidējā dienas maksimālā temperatūra 28.7°C), bet vissaulainākā — Tenerife. Visas 7 salas saglabā maigu klimatu — lūk, kā tās salīdzinās.
Visas 7 Kanāriju salas sarindotas
| # | Sala | Vidējā maksimālā temperatūra | Jūras temperatūra | Saules stundas | Lietainas dienas | Saulains tagad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanzarote | 28.7° | 21.3° | 309 | 0.0 | 0% |
| 2 | Tenerife | 28.0° | 22.0° | 321 | 0.2 | 85% |
| 3 | Fuerteventura | 27.0° | 21.3° | 289 | 0.0 | 36% |
| 4 | Gran Canaria | 26.6° | 21.8° | 297 | 0.1 | 100% |
| 5 | La Gomera | 26.1° | 22.4° | — | 0.1 | 83% |
| 6 | La Palma | 25.3° | 22.6° | 206 | 0.4 | 50% |
| 7 | El Hierro | 25.0° | 22.6° | 234 | 0.2 | 0% |
vasarā ietilpstošie mēneši
Biežāk uzdotie jautājumi
Kura Kanāriju sala ir vissiltākā vasarā?
Lanzarote, ar vidējo dienas maksimālo temperatūru 28.7°C vasarā.
Kura Kanāriju sala ir vissaulainākā vasarā?
Tenerife saņem visvairāk saules vasarā starp salām, par kurām pieejami oficiālie saulainuma dati.
Datu avots: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Klimata vidējie rādītāji no AEMET normām (1981–2010 / 1991–2020). Pēdējoreiz pārskatīts 2026-06-12.