Kanāriju salas ziemā
ziemā vissiltākā Kanāriju sala ir Lanzarote (vidējā dienas maksimālā temperatūra 22.2°C), bet vissaulainākā — Lanzarote. Visas 7 salas saglabā maigu klimatu — lūk, kā tās salīdzinās.
Visas 7 Kanāriju salas sarindotas
| # | Sala | Vidējā maksimālā temperatūra | Jūras temperatūra | Saules stundas | Lietainas dienas | Saulains tagad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanzarote | 22.2° | 19.3° | 210 | 2.8 | 0% |
| 2 | Tenerife | 21.4° | 20.1° | 177 | 4.5 | 85% |
| 3 | Gran Canaria | 21.4° | 19.9° | 185 | 3.5 | 100% |
| 4 | El Hierro | 21.3° | 20.6° | 145 | 3.5 | 0% |
| 5 | Fuerteventura | 21.2° | 19.3° | 189 | 2.7 | 36% |
| 6 | La Palma | 21.0° | 20.4° | 142 | 5.8 | 50% |
| 7 | La Gomera | 20.9° | 20.4° | — | 3.2 | 83% |
ziemā ietilpstošie mēneši
Biežāk uzdotie jautājumi
Kura Kanāriju sala ir vissiltākā ziemā?
Lanzarote, ar vidējo dienas maksimālo temperatūru 22.2°C ziemā.
Kura Kanāriju sala ir vissaulainākā ziemā?
Lanzarote saņem visvairāk saules ziemā starp salām, par kurām pieejami oficiālie saulainuma dati.
Datu avots: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Klimata vidējie rādītāji no AEMET normām (1981–2010 / 1991–2020). Pēdējoreiz pārskatīts 2026-06-12.