Canarische Eilanden in de winter
In de winter is Lanzarote het warmste Canarische eiland (gemiddelde maximumtemperatuur overdag van 22.2°C) en is Lanzarote het zonnigst. Alle 7 eilanden blijven mild – zo verhouden ze zich tot elkaar.
Alle 7 Canarische Eilanden gerangschikt
| # | Eiland | Gemiddeld maximum | Zeewatertemperatuur | Zonuren | Regendagen | Nu zonnig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanzarote | 22.2° | 19.3° | 210 | 2.8 | 0% |
| 2 | Tenerife | 21.4° | 20.1° | 177 | 4.5 | 85% |
| 3 | Gran Canaria | 21.4° | 19.9° | 185 | 3.5 | 100% |
| 4 | El Hierro | 21.3° | 20.6° | 145 | 3.5 | 0% |
| 5 | Fuerteventura | 21.2° | 19.3° | 189 | 2.7 | 36% |
| 6 | La Palma | 21.0° | 20.4° | 142 | 5.8 | 50% |
| 7 | La Gomera | 20.9° | 20.4° | — | 3.2 | 83% |
De maanden van de winter
Veelgestelde vragen
Welk Canarisch eiland is het warmst in de winter?
Lanzarote, met een gemiddelde maximumtemperatuur overdag van 22.2°C in de winter.
Welk Canarisch eiland is het zonnigst in de winter?
Lanzarote krijgt in de winter de meeste zon van de eilanden met officiële zonneschijngegevens.
Gegevensbron: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Klimaatgemiddelden uit AEMET-normalen (1981–2010 / 1991–2020). Laatst gecontroleerd op 2026-06-12.