Kanarski otoci zimi
zimi je najtopliji kanarski otok Lanzarote (prosječna najviša dnevna temperatura 22.2 °C), a najsunčaniji je Lanzarote. Svih 7 otoka ostaje blago — evo kako se uspoređuju.
Svih 7 Kanarskih otoka poredanih
| # | Otok | Prosječna najviša | Temperatura mora | Sati sunca | Kišni dani | Sunčano sada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanzarote | 22.2° | 19.3° | 210 | 2.8 | 0% |
| 2 | Tenerife | 21.4° | 20.1° | 177 | 4.5 | 85% |
| 3 | Gran Canaria | 21.4° | 19.9° | 185 | 3.5 | 100% |
| 4 | El Hierro | 21.3° | 20.6° | 145 | 3.5 | 0% |
| 5 | Fuerteventura | 21.2° | 19.3° | 189 | 2.7 | 36% |
| 6 | La Palma | 21.0° | 20.4° | 142 | 5.8 | 50% |
| 7 | La Gomera | 20.9° | 20.4° | — | 3.2 | 83% |
Mjeseci sezone zimi
Često postavljana pitanja
Koji je kanarski otok najtopliji zimi?
Lanzarote, s prosječnim najvišim dnevnim temperaturama od 22.2 °C zimi.
Koji je kanarski otok najsunčaniji zimi?
Lanzarote ima najviše sunca zimi među otocima sa službenim podacima o sunčanim satima.
Izvor podataka: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Klimatski prosjeci prema AEMET-ovim normalama (1981.–2010. / 1991.–2020.). Posljednji pregled: 2026-06-12.