Insulele Canare iarna
iarna, cea mai caldă insulă canariană este Lanzarote (maximă diurnă medie de 22.2°C), iar cea mai însorită este Lanzarote. Toate cele 7 insule rămân blânde – iată cum se compară.
Toate cele 7 Insule Canare clasate
| # | Insulă | Maximă medie | Temperatura mării | Ore de soare | Zile cu ploaie | Soare acum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanzarote | 22.2° | 19.3° | 210 | 2.8 | 0% |
| 2 | Tenerife | 21.4° | 20.1° | 177 | 4.5 | 85% |
| 3 | Gran Canaria | 21.4° | 19.9° | 185 | 3.5 | 100% |
| 4 | El Hierro | 21.3° | 20.6° | 145 | 3.5 | 0% |
| 5 | Fuerteventura | 21.2° | 19.3° | 189 | 2.7 | 36% |
| 6 | La Palma | 21.0° | 20.4° | 142 | 5.8 | 50% |
| 7 | La Gomera | 20.9° | 20.4° | — | 3.2 | 83% |
Lunile de iarna
Întrebări frecvente
Care insulă canariană este cea mai caldă iarna?
Lanzarote, cu maxime diurne medii de 22.2°C iarna.
Care insulă canariană este cea mai însorită iarna?
Lanzarote primește cel mai mult soare iarna dintre insulele cu date oficiale despre durata de strălucire a soarelui.
Sursa datelor: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Mediile climatice provin din normalele AEMET (1981–2010 / 1991–2020). Ultima verificare: 2026-06-12.