Kanárske ostrovy v zime
V zime je najteplejším Kanárskym ostrovom Lanzarote (priemerná denná maximálna teplota 22.2 °C) a najslnečnejším je Lanzarote. Všetkých 7 ostrovov zostáva mierne teplých – tu je ich porovnanie.
Všetkých 7 Kanárskych ostrovov zoradených
| # | Ostrov | Priemerné maximum | Teplota mora | Hodiny slnečného svitu | Dažďové dni | Slnečno teraz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanzarote | 22.2° | 19.3° | 210 | 2.8 | 0% |
| 2 | Tenerife | 21.4° | 20.1° | 177 | 4.5 | 85% |
| 3 | Gran Canaria | 21.4° | 19.9° | 185 | 3.5 | 100% |
| 4 | El Hierro | 21.3° | 20.6° | 145 | 3.5 | 0% |
| 5 | Fuerteventura | 21.2° | 19.3° | 189 | 2.7 | 36% |
| 6 | La Palma | 21.0° | 20.4° | 142 | 5.8 | 50% |
| 7 | La Gomera | 20.9° | 20.4° | — | 3.2 | 83% |
Mesiace v zime
Časté otázky
Ktorý Kanársky ostrov je v zime najteplejší?
Lanzarote, s priemernými dennými maximami 22.2 °C v zime.
Ktorý Kanársky ostrov je v zime najslnečnejší?
Lanzarote má v zime najviac slnečného svitu spomedzi ostrovov s oficiálnymi údajmi o slnečnom svite.
Zdroj údajov: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Klimatické priemery z normálov AEMET (1981 – 2010 / 1991 – 2020). Naposledy overené 2026-06-12.