Kanárske ostrovy v lete
V lete je najteplejším Kanárskym ostrovom Lanzarote (priemerná denná maximálna teplota 28.7 °C) a najslnečnejším je Tenerife. Všetkých 7 ostrovov zostáva mierne teplých – tu je ich porovnanie.
Všetkých 7 Kanárskych ostrovov zoradených
| # | Ostrov | Priemerné maximum | Teplota mora | Hodiny slnečného svitu | Dažďové dni | Slnečno teraz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanzarote | 28.7° | 21.3° | 309 | 0.0 | 0% |
| 2 | Tenerife | 28.0° | 22.0° | 321 | 0.2 | 85% |
| 3 | Fuerteventura | 27.0° | 21.3° | 289 | 0.0 | 36% |
| 4 | Gran Canaria | 26.6° | 21.8° | 297 | 0.1 | 100% |
| 5 | La Gomera | 26.1° | 22.4° | — | 0.1 | 83% |
| 6 | La Palma | 25.3° | 22.6° | 206 | 0.4 | 50% |
| 7 | El Hierro | 25.0° | 22.6° | 234 | 0.2 | 0% |
Mesiace v lete
Časté otázky
Ktorý Kanársky ostrov je v lete najteplejší?
Lanzarote, s priemernými dennými maximami 28.7 °C v lete.
Ktorý Kanársky ostrov je v lete najslnečnejší?
Tenerife má v lete najviac slnečného svitu spomedzi ostrovov s oficiálnymi údajmi o slnečnom svite.
Zdroj údajov: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Klimatické priemery z normálov AEMET (1981 – 2010 / 1991 – 2020). Naposledy overené 2026-06-12.