Kanariansaaret kesällä
kesällä lämpimin Kanariansaari on Lanzarote (keskimääräinen päivän ylin lämpötila 28.7 °C) ja aurinkoisin on Tenerife. Kaikki 7 saarta pysyvät leutoina – tässä niiden vertailu.
Kaikki 7 Kanariansaarta järjestyksessä
| # | Saari | Ylin keskilämpötila | Meriveden lämpötila | Auringonpaistetunnit | Sadepäivät | Aurinkoista nyt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanzarote | 28.7° | 21.3° | 309 | 0.0 | 0% |
| 2 | Tenerife | 28.0° | 22.0° | 321 | 0.2 | 85% |
| 3 | Fuerteventura | 27.0° | 21.3° | 289 | 0.0 | 36% |
| 4 | Gran Canaria | 26.6° | 21.8° | 297 | 0.1 | 100% |
| 5 | La Gomera | 26.1° | 22.4° | — | 0.1 | 83% |
| 6 | La Palma | 25.3° | 22.6° | 206 | 0.4 | 50% |
| 7 | El Hierro | 25.0° | 22.6° | 234 | 0.2 | 0% |
kesällä kuukaudet
Usein kysytyt kysymykset
Mikä Kanariansaari on lämpimin kesällä?
Lanzarote, jonka keskimääräinen päivän ylin lämpötila on 28.7 °C kesällä.
Mikä Kanariansaari on aurinkoisin kesällä?
Tenerife saa eniten auringonpaistetta kesällä niistä saarista, joista on virallista auringonpaistetietoa.
Tietolähde: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Ilmastokeskiarvot AEMET:n normaaliarvoista (1981–2010 / 1991–2020). Viimeksi tarkistettu 2026-06-12.