Kanarische Inseln im Sommer
Im Sommer ist Lanzarote die wärmste Kanareninsel (28.7 °C durchschnittliche Tageshöchsttemperatur) und Tenerife die sonnigste. Alle 7 Inseln bleiben mild – so schneiden sie im Vergleich ab.
Alle 7 Kanarischen Inseln im Ranking
| # | Insel | Durchschnittliches Maximum | Wassertemperatur | Sonnenstunden | Regentage | Jetzt sonnig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanzarote | 28.7° | 21.3° | 309 | 0.0 | 0% |
| 2 | Tenerife | 28.0° | 22.0° | 321 | 0.2 | 85% |
| 3 | Fuerteventura | 27.0° | 21.3° | 289 | 0.0 | 36% |
| 4 | Gran Canaria | 26.6° | 21.8° | 297 | 0.1 | 100% |
| 5 | La Gomera | 26.1° | 22.4° | — | 0.1 | 83% |
| 6 | La Palma | 25.3° | 22.6° | 206 | 0.4 | 50% |
| 7 | El Hierro | 25.0° | 22.6° | 234 | 0.2 | 0% |
Die Monate im Sommer
Häufig gestellte Fragen
Welche Kanareninsel ist im Sommer am wärmsten?
Lanzarote, mit durchschnittlichen Tageshöchsttemperaturen von 28.7 °C im Sommer.
Welche Kanareninsel ist im Sommer am sonnigsten?
Tenerife hat im Sommer den meisten Sonnenschein von den Inseln mit offiziellen Sonnenscheindaten.
Datenquelle: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Klimamittelwerte aus AEMET-Normalperioden (1981–2010 / 1991–2020). Zuletzt geprüft am 2026-06-12.