Kanarski otoki poleti
poleti je najtoplejši kanarski otok Lanzarote (povprečna dnevna najvišja temperatura 28.7 °C), najbolj sončen pa je Tenerife. Vseh 7 otokov ostaja mil – tukaj je primerjava med njimi.
Razvrstitev vseh 7 Kanarskih otokov
| # | Otok | Povprečna najvišja | Temperatura morja | Ure sonca | Deževni dnevi | Sončno zdaj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanzarote | 28.7° | 21.3° | 309 | 0.0 | 0% |
| 2 | Tenerife | 28.0° | 22.0° | 321 | 0.2 | 85% |
| 3 | Fuerteventura | 27.0° | 21.3° | 289 | 0.0 | 36% |
| 4 | Gran Canaria | 26.6° | 21.8° | 297 | 0.1 | 100% |
| 5 | La Gomera | 26.1° | 22.4° | — | 0.1 | 83% |
| 6 | La Palma | 25.3° | 22.6° | 206 | 0.4 | 50% |
| 7 | El Hierro | 25.0° | 22.6° | 234 | 0.2 | 0% |
Meseci, ki jih zaobjema poleti
Pogosta vprašanja
Kateri kanarski otok je najtoplejši poleti?
Lanzarote, s povprečnimi dnevnimi najvišjimi temperaturami 28.7 °C poleti.
Kateri kanarski otok je najbolj sončen poleti?
Tenerife je poleti najbolj sončen med otoki z uradnimi podatki o sončnem obsevanju.
Vir podatkov: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Klimatska povprečja iz normal AEMET (1981–2010 / 1991–2020). Nazadnje pregledano 2026-06-12.