De Kanariske Øer om sommeren
Om sommeren er den varmeste kanariske ø Lanzarote (28.7°C i gennemsnitlig dagtemperatur) og den mest solrige er Tenerife. Alle 7 øer forbliver milde – her er, hvordan de står i forhold til hinanden.
Alle 7 Kanariske Øer rangeret
| # | Ø | Gennemsnitlig maksimumtemperatur | Havtemperatur | Solskinstimer | Regnvejrsdage | Solrigt nu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanzarote | 28.7° | 21.3° | 309 | 0.0 | 0% |
| 2 | Tenerife | 28.0° | 22.0° | 321 | 0.2 | 85% |
| 3 | Fuerteventura | 27.0° | 21.3° | 289 | 0.0 | 36% |
| 4 | Gran Canaria | 26.6° | 21.8° | 297 | 0.1 | 100% |
| 5 | La Gomera | 26.1° | 22.4° | — | 0.1 | 83% |
| 6 | La Palma | 25.3° | 22.6° | 206 | 0.4 | 50% |
| 7 | El Hierro | 25.0° | 22.6° | 234 | 0.2 | 0% |
Månederne om sommeren
Ofte stillede spørgsmål
Hvilken kanarisk ø er varmest om sommeren?
Lanzarote, med gennemsnitlige dagtemperaturer på 28.7°C om sommeren.
Hvilken kanarisk ø er mest solrig om sommeren?
Tenerife får mest solskin om sommeren blandt de øer, der har officielle solskinsdata.
Datakilde: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Klimagennemsnit fra AEMET-normaler (1981–2010 / 1991–2020). Senest gennemgået 2026-06-12.