Kanarieöarna på sommaren
På sommaren är den varmaste kanarieön Lanzarote (28.7°C i genomsnittlig dagstemperatur) och den soligaste är Tenerife. Alla 7 öar förblir milda – så här står de sig mot varandra.
Alla 7 Kanarieöar rankade
| # | Ö | Maxtemperatur i snitt | Havstemperatur | Soltimmar | Regndagar | Soligt nu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanzarote | 28.7° | 21.3° | 309 | 0.0 | 0% |
| 2 | Tenerife | 28.0° | 22.0° | 321 | 0.2 | 85% |
| 3 | Fuerteventura | 27.0° | 21.3° | 289 | 0.0 | 36% |
| 4 | Gran Canaria | 26.6° | 21.8° | 297 | 0.1 | 100% |
| 5 | La Gomera | 26.1° | 22.4° | — | 0.1 | 83% |
| 6 | La Palma | 25.3° | 22.6° | 206 | 0.4 | 50% |
| 7 | El Hierro | 25.0° | 22.6° | 234 | 0.2 | 0% |
Månaderna på sommaren
Vanliga frågor
Vilken kanarieö är varmast på sommaren?
Lanzarote, med en genomsnittlig dagstemperatur på 28.7°C på sommaren.
Vilken kanarieö är soligast på sommaren?
Tenerife får mest solsken på sommaren av de öar som har officiella soldata.
Datakälla: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Klimatnormaler från AEMET (1981–2010 / 1991–2020). Senast granskad 2026-06-12.