Kanaríeyjar á sumrin
Á sumrin er hlýjasta Kanaríeyjan Lanzarote (að meðaltali 28.7°C hámark að degi til) og sú sólríkasta er Tenerife. Allar 7 eyjarnar haldast mildar – hér er hvernig þær standast samanburð.
Allar 7 Kanaríeyjar raðaðar
| # | Eyja | Meðalhámarkshiti | Sjávarhiti | Sólskinsstundir | Rigningardagar | Sólríkt núna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanzarote | 28.7° | 21.3° | 309 | 0.0 | 0% |
| 2 | Tenerife | 28.0° | 22.0° | 321 | 0.2 | 85% |
| 3 | Fuerteventura | 27.0° | 21.3° | 289 | 0.0 | 36% |
| 4 | Gran Canaria | 26.6° | 21.8° | 297 | 0.1 | 100% |
| 5 | La Gomera | 26.1° | 22.4° | — | 0.1 | 83% |
| 6 | La Palma | 25.3° | 22.6° | 206 | 0.4 | 50% |
| 7 | El Hierro | 25.0° | 22.6° | 234 | 0.2 | 0% |
Mánuðirnir á sumrin
Algengar spurningar
Hvaða Kanaríeyja er hlýjust á sumrin?
Lanzarote, með að meðaltali 28.7°C hámarki að degi til á sumrin.
Hvaða Kanaríeyja er sólríkust á sumrin?
Tenerife fær mesta sólskinið á sumrin af þeim eyjum sem hafa opinber sólskinsgögn.
Gagnaheimild: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Loftslagsmeðaltöl frá AEMET-staðalgildum (1981–2010 / 1991–2020). Síðast yfirfarið 2026-06-12.