Canarische Eilanden in de zomer
In de zomer is Lanzarote het warmste Canarische eiland (gemiddelde maximumtemperatuur overdag van 28.7°C) en is Tenerife het zonnigst. Alle 7 eilanden blijven mild – zo verhouden ze zich tot elkaar.
Alle 7 Canarische Eilanden gerangschikt
| # | Eiland | Gemiddeld maximum | Zeewatertemperatuur | Zonuren | Regendagen | Nu zonnig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanzarote | 28.7° | 21.3° | 309 | 0.0 | 0% |
| 2 | Tenerife | 28.0° | 22.0° | 321 | 0.2 | 85% |
| 3 | Fuerteventura | 27.0° | 21.3° | 289 | 0.0 | 36% |
| 4 | Gran Canaria | 26.6° | 21.8° | 297 | 0.1 | 100% |
| 5 | La Gomera | 26.1° | 22.4° | — | 0.1 | 83% |
| 6 | La Palma | 25.3° | 22.6° | 206 | 0.4 | 50% |
| 7 | El Hierro | 25.0° | 22.6° | 234 | 0.2 | 0% |
De maanden van de zomer
Veelgestelde vragen
Welk Canarisch eiland is het warmst in de zomer?
Lanzarote, met een gemiddelde maximumtemperatuur overdag van 28.7°C in de zomer.
Welk Canarisch eiland is het zonnigst in de zomer?
Tenerife krijgt in de zomer de meeste zon van de eilanden met officiële zonneschijngegevens.
Gegevensbron: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Klimaatgemiddelden uit AEMET-normalen (1981–2010 / 1991–2020). Laatst gecontroleerd op 2026-06-12.