Kanárské ostrovy v létě
v létě je nejteplejším kanárským ostrovem Lanzarote (průměrná denní maxima 28.7 °C) a nejslunečnějším Tenerife. Všech 7 ostrovů zůstává mírných – zde je jejich srovnání.
Všech 7 Kanárských ostrovů seřazených
| # | Ostrov | Průměrné maximum | Teplota moře | Hodiny slunečního svitu | Deštivé dny | Slunečno nyní |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanzarote | 28.7° | 21.3° | 309 | 0.0 | 0% |
| 2 | Tenerife | 28.0° | 22.0° | 321 | 0.2 | 85% |
| 3 | Fuerteventura | 27.0° | 21.3° | 289 | 0.0 | 36% |
| 4 | Gran Canaria | 26.6° | 21.8° | 297 | 0.1 | 100% |
| 5 | La Gomera | 26.1° | 22.4° | — | 0.1 | 83% |
| 6 | La Palma | 25.3° | 22.6° | 206 | 0.4 | 50% |
| 7 | El Hierro | 25.0° | 22.6° | 234 | 0.2 | 0% |
Měsíce, kdy je v létě
Časté dotazy
Který kanárský ostrov je nejteplejší v létě?
Lanzarote, s průměrnými denními maximy 28.7 °C v létě.
Který kanárský ostrov je nejslunečnější v létě?
Tenerife má v létě nejvíce slunečního svitu ze všech ostrovů s oficiálními daty o slunečním svitu.
Zdroj dat: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Klimatické průměry z normálů AEMET (1981–2010 / 1991–2020). Naposledy ověřeno 2026-06-12.