Kanárské ostrovy v zimě
v zimě je nejteplejším kanárským ostrovem Lanzarote (průměrná denní maxima 22.2 °C) a nejslunečnějším Lanzarote. Všech 7 ostrovů zůstává mírných – zde je jejich srovnání.
Všech 7 Kanárských ostrovů seřazených
| # | Ostrov | Průměrné maximum | Teplota moře | Hodiny slunečního svitu | Deštivé dny | Slunečno nyní |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanzarote | 22.2° | 19.3° | 210 | 2.8 | 0% |
| 2 | Tenerife | 21.4° | 20.1° | 177 | 4.5 | 85% |
| 3 | Gran Canaria | 21.4° | 19.9° | 185 | 3.5 | 100% |
| 4 | El Hierro | 21.3° | 20.6° | 145 | 3.5 | 0% |
| 5 | Fuerteventura | 21.2° | 19.3° | 189 | 2.7 | 36% |
| 6 | La Palma | 21.0° | 20.4° | 142 | 5.8 | 50% |
| 7 | La Gomera | 20.9° | 20.4° | — | 3.2 | 83% |
Měsíce, kdy je v zimě
Časté dotazy
Který kanárský ostrov je nejteplejší v zimě?
Lanzarote, s průměrnými denními maximy 22.2 °C v zimě.
Který kanárský ostrov je nejslunečnější v zimě?
Lanzarote má v zimě nejvíce slunečního svitu ze všech ostrovů s oficiálními daty o slunečním svitu.
Zdroj dat: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Klimatické průměry z normálů AEMET (1981–2010 / 1991–2020). Naposledy ověřeno 2026-06-12.