kış aylarında Kanarya Adaları
kış aylarında en sıcak Kanarya Adası Lanzarote (ortalama gündüz en yüksek sıcaklığı 22.2°C) ve en güneşli ada Lanzarote. 7 adanın tamamı ılıman kalır — işte karşılaştırmaları.
7 Kanarya Adasının tamamı sıralandı
| # | Ada | Ortalama en yüksek | Deniz suyu sıcaklığı | Güneşli saat | Yağışlı gün | Şu anda güneşli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanzarote | 22.2° | 19.3° | 210 | 2.8 | 0% |
| 2 | Tenerife | 21.4° | 20.1° | 177 | 4.5 | 85% |
| 3 | Gran Canaria | 21.4° | 19.9° | 185 | 3.5 | 100% |
| 4 | El Hierro | 21.3° | 20.6° | 145 | 3.5 | 0% |
| 5 | Fuerteventura | 21.2° | 19.3° | 189 | 2.7 | 36% |
| 6 | La Palma | 21.0° | 20.4° | 142 | 5.8 | 50% |
| 7 | La Gomera | 20.9° | 20.4° | — | 3.2 | 83% |
kış ayları
Sık sorulan sorular
kış aylarında en sıcak Kanarya Adası hangisidir?
Lanzarote, kış aylarında ortalama gündüz en yüksek sıcaklığı 22.2°C ile.
kış aylarında en güneşli Kanarya Adası hangisidir?
Resmi güneşlenme verisi bulunan adalar arasında kış aylarında en çok güneşi Lanzarote alır.
Veri kaynağı: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · İklim ortalamaları AEMET normallerinden alınmıştır (1981–2010 / 1991–2020). Son güncelleme: 2026-06-12.