Kanarų salos žiemą
žiemą šilčiausia Kanarų sala yra Lanzarote (vidutinė dieninė aukščiausia temperatūra 22.2°C), o saulėčiausia – Lanzarote. Visose 7 salose oras išlieka švelnus – štai kaip jos lyginamos.
Visos 7 Kanarų salos surikiuotos
| # | Sala | Vidutinė aukščiausia | Jūros temperatūra | Saulės valandos | Lietingos dienos | Saulėta dabar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanzarote | 22.2° | 19.3° | 210 | 2.8 | 0% |
| 2 | Tenerife | 21.4° | 20.1° | 177 | 4.5 | 85% |
| 3 | Gran Canaria | 21.4° | 19.9° | 185 | 3.5 | 100% |
| 4 | El Hierro | 21.3° | 20.6° | 145 | 3.5 | 0% |
| 5 | Fuerteventura | 21.2° | 19.3° | 189 | 2.7 | 36% |
| 6 | La Palma | 21.0° | 20.4° | 142 | 5.8 | 50% |
| 7 | La Gomera | 20.9° | 20.4° | — | 3.2 | 83% |
žiemą mėnesiai
Dažniausiai užduodami klausimai
Kuri Kanarų sala šilčiausia žiemą?
Lanzarote, kur vidutinė dieninė aukščiausia temperatūra žiemą siekia 22.2°C.
Kuri Kanarų sala saulėčiausia žiemą?
Lanzarote gauna daugiausia saulės žiemą iš salų, turinčių oficialius saulėtumo duomenis.
Duomenų šaltinis: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Klimato vidurkiai iš AEMET normų (1981–2010 / 1991–2020). Paskutinį kartą peržiūrėta 2026-06-12.