Kanarski otoki pozimi
pozimi je najtoplejši kanarski otok Lanzarote (povprečna dnevna najvišja temperatura 22.2 °C), najbolj sončen pa je Lanzarote. Vseh 7 otokov ostaja mil – tukaj je primerjava med njimi.
Razvrstitev vseh 7 Kanarskih otokov
| # | Otok | Povprečna najvišja | Temperatura morja | Ure sonca | Deževni dnevi | Sončno zdaj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanzarote | 22.2° | 19.3° | 210 | 2.8 | 0% |
| 2 | Tenerife | 21.4° | 20.1° | 177 | 4.5 | 85% |
| 3 | Gran Canaria | 21.4° | 19.9° | 185 | 3.5 | 100% |
| 4 | El Hierro | 21.3° | 20.6° | 145 | 3.5 | 0% |
| 5 | Fuerteventura | 21.2° | 19.3° | 189 | 2.7 | 36% |
| 6 | La Palma | 21.0° | 20.4° | 142 | 5.8 | 50% |
| 7 | La Gomera | 20.9° | 20.4° | — | 3.2 | 83% |
Meseci, ki jih zaobjema pozimi
Pogosta vprašanja
Kateri kanarski otok je najtoplejši pozimi?
Lanzarote, s povprečnimi dnevnimi najvišjimi temperaturami 22.2 °C pozimi.
Kateri kanarski otok je najbolj sončen pozimi?
Lanzarote je pozimi najbolj sončen med otoki z uradnimi podatki o sončnem obsevanju.
Vir podatkov: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Klimatska povprečja iz normal AEMET (1981–2010 / 1991–2020). Nazadnje pregledano 2026-06-12.