Kanariøyene om vinteren
Om vinteren er den varmeste kanariøya Lanzarote (gjennomsnittlig dagtemperatur på 22.2°C) og den mest solrike er Lanzarote. Alle de 7 øyene holder seg milde – her er hvordan de er sammenlignet.
Alle de 7 Kanariøyene rangert
| # | Øy | Gjennomsnittlig makstemperatur | Sjøtemperatur | Soltimer | Regndager | Sol nå |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanzarote | 22.2° | 19.3° | 210 | 2.8 | 0% |
| 2 | Tenerife | 21.4° | 20.1° | 177 | 4.5 | 85% |
| 3 | Gran Canaria | 21.4° | 19.9° | 185 | 3.5 | 100% |
| 4 | El Hierro | 21.3° | 20.6° | 145 | 3.5 | 0% |
| 5 | Fuerteventura | 21.2° | 19.3° | 189 | 2.7 | 36% |
| 6 | La Palma | 21.0° | 20.4° | 142 | 5.8 | 50% |
| 7 | La Gomera | 20.9° | 20.4° | — | 3.2 | 83% |
Månedene om vinteren
Ofte stilte spørsmål
Hvilken kanariøy er varmest om vinteren?
Lanzarote, med gjennomsnittlige dagtemperaturer på 22.2°C om vinteren.
Hvilken kanariøy er mest solrik om vinteren?
Lanzarote får mest solskinn om vinteren av øyene med offisielle soldata.
Datakilde: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Klimanormaler fra AEMET (1981–2010 / 1991–2020). Sist gjennomgått 2026-06-12.