Kanariøyene om sommeren
Om sommeren er den varmeste kanariøya Lanzarote (gjennomsnittlig dagtemperatur på 28.7°C) og den mest solrike er Tenerife. Alle de 7 øyene holder seg milde – her er hvordan de er sammenlignet.
Alle de 7 Kanariøyene rangert
| # | Øy | Gjennomsnittlig makstemperatur | Sjøtemperatur | Soltimer | Regndager | Sol nå |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanzarote | 28.7° | 21.3° | 309 | 0.0 | 0% |
| 2 | Tenerife | 28.0° | 22.0° | 321 | 0.2 | 85% |
| 3 | Fuerteventura | 27.0° | 21.3° | 289 | 0.0 | 36% |
| 4 | Gran Canaria | 26.6° | 21.8° | 297 | 0.1 | 100% |
| 5 | La Gomera | 26.1° | 22.4° | — | 0.1 | 83% |
| 6 | La Palma | 25.3° | 22.6° | 206 | 0.4 | 50% |
| 7 | El Hierro | 25.0° | 22.6° | 234 | 0.2 | 0% |
Månedene om sommeren
Ofte stilte spørsmål
Hvilken kanariøy er varmest om sommeren?
Lanzarote, med gjennomsnittlige dagtemperaturer på 28.7°C om sommeren.
Hvilken kanariøy er mest solrik om sommeren?
Tenerife får mest solskinn om sommeren av øyene med offisielle soldata.
Datakilde: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Klimanormaler fra AEMET (1981–2010 / 1991–2020). Sist gjennomgått 2026-06-12.