Kanarski otoci ljeti
ljeti je najtopliji kanarski otok Lanzarote (prosječna najviša dnevna temperatura 28.7 °C), a najsunčaniji je Tenerife. Svih 7 otoka ostaje blago — evo kako se uspoređuju.
Svih 7 Kanarskih otoka poredanih
| # | Otok | Prosječna najviša | Temperatura mora | Sati sunca | Kišni dani | Sunčano sada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanzarote | 28.7° | 21.3° | 309 | 0.0 | 0% |
| 2 | Tenerife | 28.0° | 22.0° | 321 | 0.2 | 85% |
| 3 | Fuerteventura | 27.0° | 21.3° | 289 | 0.0 | 36% |
| 4 | Gran Canaria | 26.6° | 21.8° | 297 | 0.1 | 100% |
| 5 | La Gomera | 26.1° | 22.4° | — | 0.1 | 83% |
| 6 | La Palma | 25.3° | 22.6° | 206 | 0.4 | 50% |
| 7 | El Hierro | 25.0° | 22.6° | 234 | 0.2 | 0% |
Mjeseci sezone ljeti
Često postavljana pitanja
Koji je kanarski otok najtopliji ljeti?
Lanzarote, s prosječnim najvišim dnevnim temperaturama od 28.7 °C ljeti.
Koji je kanarski otok najsunčaniji ljeti?
Tenerife ima najviše sunca ljeti među otocima sa službenim podacima o sunčanim satima.
Izvor podataka: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Klimatski prosjeci prema AEMET-ovim normalama (1981.–2010. / 1991.–2020.). Posljednji pregled: 2026-06-12.