Kanarų salos vasarą
vasarą šilčiausia Kanarų sala yra Lanzarote (vidutinė dieninė aukščiausia temperatūra 28.7°C), o saulėčiausia – Tenerife. Visose 7 salose oras išlieka švelnus – štai kaip jos lyginamos.
Visos 7 Kanarų salos surikiuotos
| # | Sala | Vidutinė aukščiausia | Jūros temperatūra | Saulės valandos | Lietingos dienos | Saulėta dabar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanzarote | 28.7° | 21.3° | 309 | 0.0 | 0% |
| 2 | Tenerife | 28.0° | 22.0° | 321 | 0.2 | 85% |
| 3 | Fuerteventura | 27.0° | 21.3° | 289 | 0.0 | 36% |
| 4 | Gran Canaria | 26.6° | 21.8° | 297 | 0.1 | 100% |
| 5 | La Gomera | 26.1° | 22.4° | — | 0.1 | 83% |
| 6 | La Palma | 25.3° | 22.6° | 206 | 0.4 | 50% |
| 7 | El Hierro | 25.0° | 22.6° | 234 | 0.2 | 0% |
vasarą mėnesiai
Dažniausiai užduodami klausimai
Kuri Kanarų sala šilčiausia vasarą?
Lanzarote, kur vidutinė dieninė aukščiausia temperatūra vasarą siekia 28.7°C.
Kuri Kanarų sala saulėčiausia vasarą?
Tenerife gauna daugiausia saulės vasarą iš salų, turinčių oficialius saulėtumo duomenis.
Duomenų šaltinis: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Klimato vidurkiai iš AEMET normų (1981–2010 / 1991–2020). Paskutinį kartą peržiūrėta 2026-06-12.