Insulele Canare vara
vara, cea mai caldă insulă canariană este Lanzarote (maximă diurnă medie de 28.7°C), iar cea mai însorită este Tenerife. Toate cele 7 insule rămân blânde – iată cum se compară.
Toate cele 7 Insule Canare clasate
| # | Insulă | Maximă medie | Temperatura mării | Ore de soare | Zile cu ploaie | Soare acum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanzarote | 28.7° | 21.3° | 309 | 0.0 | 0% |
| 2 | Tenerife | 28.0° | 22.0° | 321 | 0.2 | 85% |
| 3 | Fuerteventura | 27.0° | 21.3° | 289 | 0.0 | 36% |
| 4 | Gran Canaria | 26.6° | 21.8° | 297 | 0.1 | 100% |
| 5 | La Gomera | 26.1° | 22.4° | — | 0.1 | 83% |
| 6 | La Palma | 25.3° | 22.6° | 206 | 0.4 | 50% |
| 7 | El Hierro | 25.0° | 22.6° | 234 | 0.2 | 0% |
Lunile de vara
Întrebări frecvente
Care insulă canariană este cea mai caldă vara?
Lanzarote, cu maxime diurne medii de 28.7°C vara.
Care insulă canariană este cea mai însorită vara?
Tenerife primește cel mai mult soare vara dintre insulele cu date oficiale despre durata de strălucire a soarelui.
Sursa datelor: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Mediile climatice provin din normalele AEMET (1981–2010 / 1991–2020). Ultima verificare: 2026-06-12.