Kanaari saared suvel
suvel on kõige soojem Kanaari saar Lanzarote (keskmine päevane kõrgeim temperatuur 28.7 °C) ja kõige päikeselisem Tenerife. Kõik 7 saart püsivad pehmed – siin on, kuidas need omavahel võrreldavad.
Kõik 7 Kanaari saart järjestatuna
| # | Saar | Keskmine maksimum | Merevee temperatuur | Päikesepaiste tunnid | Vihmased päevad | Praegu päikseline |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanzarote | 28.7° | 21.3° | 309 | 0.0 | 0% |
| 2 | Tenerife | 28.0° | 22.0° | 321 | 0.2 | 85% |
| 3 | Fuerteventura | 27.0° | 21.3° | 289 | 0.0 | 36% |
| 4 | Gran Canaria | 26.6° | 21.8° | 297 | 0.1 | 100% |
| 5 | La Gomera | 26.1° | 22.4° | — | 0.1 | 83% |
| 6 | La Palma | 25.3° | 22.6° | 206 | 0.4 | 50% |
| 7 | El Hierro | 25.0° | 22.6° | 234 | 0.2 | 0% |
suvel kuud
Korduma kippuvad küsimused
Milline Kanaari saar on suvel kõige soojem?
Lanzarote, keskmise päevase kõrgeima temperatuuriga 28.7 °C suvel.
Milline Kanaari saar on suvel kõige päikeselisem?
Tenerife saab suvel kõige rohkem päikest nende saarte seas, mille kohta on ametlikud päikesepaiste andmed.
Andmeallikas: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Kliimanormid pärinevad AEMET-i normaalväärtustest (1981–2010 / 1991–2020). Viimati üle vaadatud 2026-06-12.