Kanariansaaret talvella
talvella lämpimin Kanariansaari on Lanzarote (keskimääräinen päivän ylin lämpötila 22.2 °C) ja aurinkoisin on Lanzarote. Kaikki 7 saarta pysyvät leutoina – tässä niiden vertailu.
Kaikki 7 Kanariansaarta järjestyksessä
| # | Saari | Ylin keskilämpötila | Meriveden lämpötila | Auringonpaistetunnit | Sadepäivät | Aurinkoista nyt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanzarote | 22.2° | 19.3° | 210 | 2.8 | 0% |
| 2 | Tenerife | 21.4° | 20.1° | 177 | 4.5 | 85% |
| 3 | Gran Canaria | 21.4° | 19.9° | 185 | 3.5 | 100% |
| 4 | El Hierro | 21.3° | 20.6° | 145 | 3.5 | 0% |
| 5 | Fuerteventura | 21.2° | 19.3° | 189 | 2.7 | 36% |
| 6 | La Palma | 21.0° | 20.4° | 142 | 5.8 | 50% |
| 7 | La Gomera | 20.9° | 20.4° | — | 3.2 | 83% |
talvella kuukaudet
Usein kysytyt kysymykset
Mikä Kanariansaari on lämpimin talvella?
Lanzarote, jonka keskimääräinen päivän ylin lämpötila on 22.2 °C talvella.
Mikä Kanariansaari on aurinkoisin talvella?
Lanzarote saa eniten auringonpaistetta talvella niistä saarista, joista on virallista auringonpaistetietoa.
Tietolähde: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Ilmastokeskiarvot AEMET:n normaaliarvoista (1981–2010 / 1991–2020). Viimeksi tarkistettu 2026-06-12.