El Hierro vs Fuerteventura: comparativa del tiempo
En septiembre, El Hierro y Fuerteventura tienen un clima subtropical parecido. Fuerteventura es unos 1.0°C más cálida.
Medias de Septiembre comparadas
| El Hierro | Fuerteventura | |
|---|---|---|
| Máxima media | 26.5° | 27.5° |
| Mínima media | 21.7° | 21.2° |
| Temperatura del mar | 24.1° | 22.7° |
| Días de lluvia | 0.6 | 0.5 |
| Horas de sol | 215 | 246 |
Ahora mismo, El Hierro tiene el 0% de sus playas con sol frente al 0% de Fuerteventura.
Comparativa mes a mes
| El Hierro | Fuerteventura | |||
|---|---|---|---|---|
| Máxima media | Temperatura del mar | Máxima media | Temperatura del mar | |
| Ene | 20.9° | 20.5° | 20.6° | 19.4° |
| Feb | 20.8° | 19.8° | 21.0° | 18.6° |
| Mar | 21.4° | 19.6° | 22.2° | 18.6° |
| Abr | 21.6° | 20.1° | 22.9° | 18.8° |
| May | 22.6° | 20.9° | 24.1° | 19.6° |
| Jun | 24.0° | 21.9° | 25.8° | 20.7° |
| Jul | 25.0° | 22.6° | 27.3° | 21.3° |
| Ago | 26.1° | 23.4° | 27.8° | 21.9° |
| Sep | 26.5° | 24.1° | 27.5° | 22.7° |
| Oct | 25.6° | 24.0° | 26.1° | 22.6° |
| Nov | 23.7° | 22.9° | 24.0° | 21.2° |
| Dic | 22.2° | 21.6° | 22.0° | 19.8° |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es más cálida, El Hierro o Fuerteventura?
En septiembre, Fuerteventura es unos 1.0°C más cálida que El Hierro (27.5°C frente a 26.5°C de máxima diurna media). A lo largo del año, las dos islas se mantienen dentro de unos 0.9°C, siendo Fuerteventura algo más cálida en conjunto.
¿Qué isla tiene menos días de lluvia?
Las dos son secas, sobre todo en verano. Las islas del sur y del este tienden a ser las más secas; la tabla de arriba muestra la media de días de lluvia de cada mes.
El Hierro · Fuerteventura · Alquiler de coches en El Hierro · Alquiler de coches en Fuerteventura
Fuente de datos: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Medias climáticas de los valores normales de AEMET (1981–2010 / 1991–2020). Última revisión: 2026-06-12.