El Hierro vs Fuerteventura: vejret sammenlignet
I september har El Hierro og Fuerteventura et ensartet subtropisk klima. Fuerteventura er omkring 1.0°C varmere.
Gennemsnit for september sammenlignet
| El Hierro | Fuerteventura | |
|---|---|---|
| Gennemsnitlig maksimumtemperatur | 26.5° | 27.5° |
| Gennemsnitlig minimumstemperatur | 21.7° | 21.2° |
| Havtemperatur | 24.1° | 22.7° |
| Regnvejrsdage | 0.6 | 0.5 |
| Solskinstimer | 215 | 246 |
Lige nu har El Hierro 0% af sine strande i sol mod 0% på Fuerteventura.
Sammenligning måned for måned
| El Hierro | Fuerteventura | |||
|---|---|---|---|---|
| Gennemsnitlig maksimumtemperatur | Havtemperatur | Gennemsnitlig maksimumtemperatur | Havtemperatur | |
| jan | 20.9° | 20.5° | 20.6° | 19.4° |
| feb | 20.8° | 19.8° | 21.0° | 18.6° |
| mar | 21.4° | 19.6° | 22.2° | 18.6° |
| apr | 21.6° | 20.1° | 22.9° | 18.8° |
| maj | 22.6° | 20.9° | 24.1° | 19.6° |
| jun | 24.0° | 21.9° | 25.8° | 20.7° |
| jul | 25.0° | 22.6° | 27.3° | 21.3° |
| aug | 26.1° | 23.4° | 27.8° | 21.9° |
| sep | 26.5° | 24.1° | 27.5° | 22.7° |
| okt | 25.6° | 24.0° | 26.1° | 22.6° |
| nov | 23.7° | 22.9° | 24.0° | 21.2° |
| dec | 22.2° | 21.6° | 22.0° | 19.8° |
Ofte stillede spørgsmål
Hvor er varmest, El Hierro eller Fuerteventura?
I september er Fuerteventura omkring 1.0°C varmere end El Hierro (27.5°C mod 26.5°C i gennemsnitlig dagtemperatur). Over året holder de to øer sig inden for omkring 0.9°C, med Fuerteventura en anelse varmere samlet set.
Hvilken ø har færrest regnvejrsdage?
Begge er tørre, især om sommeren. De sydlige og østlige øer er typisk de tørreste; tabellen ovenfor viser gennemsnittet af regnvejrsdage for hver måned.
El Hierro · Fuerteventura · Billeje på El Hierro · Billeje på Fuerteventura
Datakilde: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Klimagennemsnit fra AEMET-normaler (1981–2010 / 1991–2020). Senest gennemgået 2026-06-12.