El Hierro与Fuerteventura:天气对比
九月,El Hierro和Fuerteventura的亚热带气候相近。 Fuerteventura大约暖1.0°C。
9月平均值对比
| El Hierro | Fuerteventura | |
|---|---|---|
| 平均最高气温 | 26.5° | 27.5° |
| 平均最低气温 | 21.7° | 21.2° |
| 海水温度 | 24.1° | 22.7° |
| 雨天数 | 0.6 | 0.5 |
| 日照时长 | 215 | 246 |
此刻,El Hierro有0%的海滩阳光明媚,而Fuerteventura为0%。
逐月对比
| El Hierro | Fuerteventura | |||
|---|---|---|---|---|
| 平均最高气温 | 海水温度 | 平均最高气温 | 海水温度 | |
| 1月 | 20.9° | 20.5° | 20.6° | 19.4° |
| 2月 | 20.8° | 19.8° | 21.0° | 18.6° |
| 3月 | 21.4° | 19.6° | 22.2° | 18.6° |
| 4月 | 21.6° | 20.1° | 22.9° | 18.8° |
| 5月 | 22.6° | 20.9° | 24.1° | 19.6° |
| 6月 | 24.0° | 21.9° | 25.8° | 20.7° |
| 7月 | 25.0° | 22.6° | 27.3° | 21.3° |
| 8月 | 26.1° | 23.4° | 27.8° | 21.9° |
| 9月 | 26.5° | 24.1° | 27.5° | 22.7° |
| 10月 | 25.6° | 24.0° | 26.1° | 22.6° |
| 11月 | 23.7° | 22.9° | 24.0° | 21.2° |
| 12月 | 22.2° | 21.6° | 22.0° | 19.8° |
常见问题
El Hierro和Fuerteventura哪座更暖和?
九月,Fuerteventura 比 El Hierro 约暖 1.0°C(白天平均最高气温 27.5°C 对 26.5°C)。纵观全年,两座岛屿的差距维持在约 0.9°C 以内,整体上 Fuerteventura 略暖一些。
哪座岛屿的雨天更少?
两座都很干燥,夏季尤其如此。南部和东部的岛屿往往最干;上方的表格列出了各月的平均雨天数。
El Hierro · Fuerteventura · 在El Hierro租车 · 在Fuerteventura租车
数据来源:AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · 气候平均值来自 AEMET 气候常态值(1981–2010 / 1991–2020)。最近核实于 2026-06-12。