El Hierro проти Fuerteventura: порівняння погоди
У вересні El Hierro та Fuerteventura мають схожий субтропічний клімат. Fuerteventura приблизно на 1.0°C тепліший.
Порівняння середніх показників: Вересень
| El Hierro | Fuerteventura | |
|---|---|---|
| Середній максимум | 26.5° | 27.5° |
| Середній мінімум | 21.7° | 21.2° |
| Температура моря | 24.1° | 22.7° |
| Дощові дні | 0.6 | 0.5 |
| Години сонця | 215 | 246 |
Просто зараз на острові El Hierro сонячно на 0% пляжів проти 0% на острові Fuerteventura.
Порівняння місяць за місяцем
| El Hierro | Fuerteventura | |||
|---|---|---|---|---|
| Середній максимум | Температура моря | Середній максимум | Температура моря | |
| Січ | 20.9° | 20.5° | 20.6° | 19.4° |
| Лют | 20.8° | 19.8° | 21.0° | 18.6° |
| Бер | 21.4° | 19.6° | 22.2° | 18.6° |
| Кві | 21.6° | 20.1° | 22.9° | 18.8° |
| Тра | 22.6° | 20.9° | 24.1° | 19.6° |
| Чер | 24.0° | 21.9° | 25.8° | 20.7° |
| Лип | 25.0° | 22.6° | 27.3° | 21.3° |
| Сер | 26.1° | 23.4° | 27.8° | 21.9° |
| Вер | 26.5° | 24.1° | 27.5° | 22.7° |
| Жов | 25.6° | 24.0° | 26.1° | 22.6° |
| Лис | 23.7° | 22.9° | 24.0° | 21.2° |
| Гру | 22.2° | 21.6° | 22.0° | 19.8° |
Часті запитання
Де тепліше — El Hierro чи Fuerteventura?
У вересні Fuerteventura приблизно на 1.0°C тепліший за El Hierro (27.5°C проти 26.5°C середнього денного максимуму). Протягом року два острови різняться приблизно на 0.9°C, причому Fuerteventura загалом трохи тепліший.
На якому острові менше дощових днів?
Обидва сухі, особливо влітку. Найсухішими зазвичай є південні та східні острови; у таблиці вище наведено середню кількість дощових днів для кожного місяця.
El Hierro · Fuerteventura · Оренда авто на острові El Hierro · Оренда авто на острові Fuerteventura
Джерело даних: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Кліматичні норми за даними AEMET (1981–2010 / 1991–2020). Востаннє переглянуто 2026-06-12.