El Hierro vs Fuerteventura: porovnání počasí
V září mají El Hierro a Fuerteventura podobné subtropické klima. Fuerteventura je zhruba o 1.0°C teplejší.
Porovnání průměrů – Září
| El Hierro | Fuerteventura | |
|---|---|---|
| Průměrné maximum | 26.5° | 27.5° |
| Průměrné minimum | 21.7° | 21.2° |
| Teplota moře | 24.1° | 22.7° |
| Deštivé dny | 0.6 | 0.5 |
| Hodiny slunečního svitu | 215 | 246 |
Právě teď má El Hierro 0% slunečných pláží oproti 0% na ostrově Fuerteventura.
Porovnání měsíc po měsíci
| El Hierro | Fuerteventura | |||
|---|---|---|---|---|
| Průměrné maximum | Teplota moře | Průměrné maximum | Teplota moře | |
| Led | 20.9° | 20.5° | 20.6° | 19.4° |
| Úno | 20.8° | 19.8° | 21.0° | 18.6° |
| Bře | 21.4° | 19.6° | 22.2° | 18.6° |
| Dub | 21.6° | 20.1° | 22.9° | 18.8° |
| Kvě | 22.6° | 20.9° | 24.1° | 19.6° |
| Čer | 24.0° | 21.9° | 25.8° | 20.7° |
| Čer | 25.0° | 22.6° | 27.3° | 21.3° |
| Srp | 26.1° | 23.4° | 27.8° | 21.9° |
| Zář | 26.5° | 24.1° | 27.5° | 22.7° |
| Říj | 25.6° | 24.0° | 26.1° | 22.6° |
| Lis | 23.7° | 22.9° | 24.0° | 21.2° |
| Pro | 22.2° | 21.6° | 22.0° | 19.8° |
Časté dotazy
Kde je tepleji, na ostrově El Hierro, nebo Fuerteventura?
V září je Fuerteventura asi o 1.0 °C tepleji než El Hierro (průměrné denní maximum 27.5 °C oproti 26.5 °C). V průběhu roku se oba ostrovy drží v rozmezí asi 0.9 °C, přičemž Fuerteventura je celkově o něco tepleji.
Který ostrov má méně deštivých dnů?
Oba jsou suché, zvlášť v létě. Nejsušší bývají jižní a východní ostrovy; tabulka výše ukazuje průměrný počet deštivých dnů pro každý měsíc.
El Hierro · Fuerteventura · Půjčení auta na ostrově El Hierro · Půjčení auta na ostrově Fuerteventura
Zdroj dat: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Klimatické průměry z normálů AEMET (1981–2010 / 1991–2020). Naposledy ověřeno 2026-06-12.