El Hierro vs Tenerife: primerjava vremena
Septembra imata El Hierro in Tenerife podobno subtropsko podnebje. Tenerife je toplejši za približno 1.6 °C.
Primerjava povprečij za september
| El Hierro | Tenerife | |
|---|---|---|
| Povprečna najvišja | 26.5° | 28.1° |
| Povprečna najnižja | 21.7° | 21.7° |
| Temperatura morja | 24.1° | 23.7° |
| Deževni dnevi | 0.6 | 0.9 |
| Ure sonca | 215 | 253 |
Trenutno ima El Hierro 0 % plaž sončnih, na otoku Tenerife pa 0 %.
Primerjava iz meseca v mesec
| El Hierro | Tenerife | |||
|---|---|---|---|---|
| Povprečna najvišja | Temperatura morja | Povprečna najvišja | Temperatura morja | |
| jan | 20.9° | 20.5° | 21.0° | 20.1° |
| feb | 20.8° | 19.8° | 21.2° | 19.4° |
| mar | 21.4° | 19.6° | 22.1° | 19.3° |
| apr | 21.6° | 20.1° | 22.7° | 19.5° |
| maj | 22.6° | 20.9° | 24.1° | 20.1° |
| jun | 24.0° | 21.9° | 26.2° | 21.1° |
| jul | 25.0° | 22.6° | 28.7° | 22.0° |
| avg | 26.1° | 23.4° | 29.0° | 22.8° |
| sep | 26.5° | 24.1° | 28.1° | 23.7° |
| okt | 25.6° | 24.0° | 26.3° | 23.6° |
| nov | 23.7° | 22.9° | 24.1° | 22.3° |
| dec | 22.2° | 21.6° | 22.1° | 20.8° |
Pogosta vprašanja
Kateri je toplejši, El Hierro ali Tenerife?
Septembra je Tenerife približno 1.6°C topleje kot El Hierro (28.1°C proti 26.5°C povprečne dnevne najvišje temperature). Čez leto ostajata otoka znotraj približno 1.3°C, pri čemer je Tenerife v celoti nekoliko topleje.
Kateri otok ima manj deževnih dni?
Oba sta suha, zlasti poleti. Najbolj suhi so običajno južni in vzhodni otoki; zgornja preglednica prikazuje povprečje deževnih dni za vsak mesec.
El Hierro · Tenerife · Najem avtomobila na otoku El Hierro · Najem avtomobila na otoku Tenerife
Vir podatkov: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Klimatska povprečja iz normal AEMET (1981–2010 / 1991–2020). Nazadnje pregledano 2026-06-12.