El HierroとTenerife:天気の比較
6月、El HierroとTenerifeは似た亜熱帯気候です。 Tenerifeのほうが約2.2°C暖かいです。
6月の平均値の比較
| El Hierro | Tenerife | |
|---|---|---|
| 平均最高気温 | 24.0° | 26.2° |
| 平均最低気温 | 19.3° | 19.5° |
| 海水温 | 21.9° | 21.1° |
| 雨の日 | 0.3 | 0.2 |
| 日照時間 | 242 | 306 |
今この瞬間、El Hierroはビーチの100%が晴れ、Tenerifeは38%です。
月ごとの比較
| El Hierro | Tenerife | |||
|---|---|---|---|---|
| 平均最高気温 | 海水温 | 平均最高気温 | 海水温 | |
| 1月 | 20.9° | 20.5° | 21.0° | 20.1° |
| 2月 | 20.8° | 19.8° | 21.2° | 19.4° |
| 3月 | 21.4° | 19.6° | 22.1° | 19.3° |
| 4月 | 21.6° | 20.1° | 22.7° | 19.5° |
| 5月 | 22.6° | 20.9° | 24.1° | 20.1° |
| 6月 | 24.0° | 21.9° | 26.2° | 21.1° |
| 7月 | 25.0° | 22.6° | 28.7° | 22.0° |
| 8月 | 26.1° | 23.4° | 29.0° | 22.8° |
| 9月 | 26.5° | 24.1° | 28.1° | 23.7° |
| 10月 | 25.6° | 24.0° | 26.3° | 23.6° |
| 11月 | 23.7° | 22.9° | 24.1° | 22.3° |
| 12月 | 22.2° | 21.6° | 22.1° | 20.8° |
よくある質問
El HierroとTenerifeでは、どちらが暖かいですか?
年平均では両島の差は1〜2度以内です。各月の正確な差は上の月別表をご覧ください。
雨の日が少ないのはどちらの島ですか?
どちらも乾燥しており、特に夏はそうです。南部や東部の島が最も乾燥する傾向です。各月の平均的な雨の日数は上の表に示しています。
El Hierro · Tenerife · El Hierroでのレンタカー · Tenerifeでのレンタカー
データ提供:AEMET © Agencia Estatal de Meteorología