El Hierro vs Tenerife: laikapstākļu salīdzinājums
Septembrī salām El Hierro un Tenerife ir līdzīgs subtropiskais klimats. Salā Tenerife ir aptuveni 1.6°C siltāk.
septembris: vidējo rādītāju salīdzinājums
| El Hierro | Tenerife | |
|---|---|---|
| Vidējā maksimālā temperatūra | 26.5° | 28.1° |
| Vidējā minimālā temperatūra | 21.7° | 21.7° |
| Jūras temperatūra | 24.1° | 23.7° |
| Lietainas dienas | 0.6 | 0.9 |
| Saules stundas | 215 | 253 |
Šobrīd salā El Hierro ir saulainas 0% pludmaļu, salīdzinot ar 0% salā Tenerife.
Salīdzinājums pa mēnešiem
| El Hierro | Tenerife | |||
|---|---|---|---|---|
| Vidējā maksimālā temperatūra | Jūras temperatūra | Vidējā maksimālā temperatūra | Jūras temperatūra | |
| jan | 20.9° | 20.5° | 21.0° | 20.1° |
| feb | 20.8° | 19.8° | 21.2° | 19.4° |
| mar | 21.4° | 19.6° | 22.1° | 19.3° |
| apr | 21.6° | 20.1° | 22.7° | 19.5° |
| mai | 22.6° | 20.9° | 24.1° | 20.1° |
| jūn | 24.0° | 21.9° | 26.2° | 21.1° |
| jūl | 25.0° | 22.6° | 28.7° | 22.0° |
| aug | 26.1° | 23.4° | 29.0° | 22.8° |
| sep | 26.5° | 24.1° | 28.1° | 23.7° |
| okt | 25.6° | 24.0° | 26.3° | 23.6° |
| nov | 23.7° | 22.9° | 24.1° | 22.3° |
| dec | 22.2° | 21.6° | 22.1° | 20.8° |
Biežāk uzdotie jautājumi
Kurā ir siltāk — El Hierro vai Tenerife?
Septembrī Tenerife ir par aptuveni 1.6°C siltāka nekā El Hierro (28.1°C pret 26.5°C vidējais dienas maksimums). Gada griezumā abas salas saglabājas aptuveni 1.3°C robežās, un Tenerife kopumā ir nedaudz siltāka.
Kurā salā ir mazāk lietainu dienu?
Abas ir sausas, īpaši vasarā. Dienvidu un austrumu salas mēdz būt vissausākās; augstāk esošajā tabulā redzams katra mēneša vidējais lietaino dienu skaits.
El Hierro · Tenerife · Auto noma salā El Hierro · Auto noma salā Tenerife
Datu avots: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Klimata vidējie rādītāji no AEMET normām (1981–2010 / 1991–2020). Pēdējoreiz pārskatīts 2026-06-12.