El Hierro mot Tenerife: været sammenlignet
I september har El Hierro og Tenerife et lignende subtropisk klima. Tenerife er omtrent 1.6°C varmere.
Gjennomsnitt for september sammenlignet
| El Hierro | Tenerife | |
|---|---|---|
| Gjennomsnittlig makstemperatur | 26.5° | 28.1° |
| Gjennomsnittlig minstetemperatur | 21.7° | 21.7° |
| Sjøtemperatur | 24.1° | 23.7° |
| Regndager | 0.6 | 0.9 |
| Soltimer | 215 | 253 |
Akkurat nå har El Hierro 0 % av strendene sine i sol mot 0 % på Tenerife.
Sammenligning måned for måned
| El Hierro | Tenerife | |||
|---|---|---|---|---|
| Gjennomsnittlig makstemperatur | Sjøtemperatur | Gjennomsnittlig makstemperatur | Sjøtemperatur | |
| jan | 20.9° | 20.5° | 21.0° | 20.1° |
| feb | 20.8° | 19.8° | 21.2° | 19.4° |
| mar | 21.4° | 19.6° | 22.1° | 19.3° |
| apr | 21.6° | 20.1° | 22.7° | 19.5° |
| mai | 22.6° | 20.9° | 24.1° | 20.1° |
| jun | 24.0° | 21.9° | 26.2° | 21.1° |
| jul | 25.0° | 22.6° | 28.7° | 22.0° |
| aug | 26.1° | 23.4° | 29.0° | 22.8° |
| sep | 26.5° | 24.1° | 28.1° | 23.7° |
| okt | 25.6° | 24.0° | 26.3° | 23.6° |
| nov | 23.7° | 22.9° | 24.1° | 22.3° |
| des | 22.2° | 21.6° | 22.1° | 20.8° |
Ofte stilte spørsmål
Hvilken er varmest, El Hierro eller Tenerife?
I september er Tenerife omtrent 1.6°C varmere enn El Hierro (28.1°C mot 26.5°C i gjennomsnittlig dagtemperatur). Gjennom året holder de to øyene seg innenfor omtrent 1.3°C, med Tenerife litt varmere totalt sett.
Hvilken øy har færrest regndager?
Begge er tørre, spesielt om sommeren. De sørlige og østlige øyene pleier å være de tørreste; tabellen ovenfor viser gjennomsnittlig antall regndager for hver måned.
El Hierro · Tenerife · Leiebil på El Hierro · Leiebil på Tenerife
Datakilde: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Klimanormaler fra AEMET (1981–2010 / 1991–2020). Sist gjennomgått 2026-06-12.