El Hierro ir Tenerife: orų palyginimas
Rugsėjį salų El Hierro ir Tenerife subtropinis klimatas panašus. Tenerife maždaug 1.6°C šiltesnė.
Rugsėjis vidurkių palyginimas
| El Hierro | Tenerife | |
|---|---|---|
| Vidutinė aukščiausia | 26.5° | 28.1° |
| Vidutinė žemiausia | 21.7° | 21.7° |
| Jūros temperatūra | 24.1° | 23.7° |
| Lietingos dienos | 0.6 | 0.9 |
| Saulės valandos | 215 | 253 |
Šiuo metu saloje El Hierro saulėti 0% paplūdimių, o saloje Tenerife — 0%.
Palyginimas mėnuo po mėnesio
| El Hierro | Tenerife | |||
|---|---|---|---|---|
| Vidutinė aukščiausia | Jūros temperatūra | Vidutinė aukščiausia | Jūros temperatūra | |
| Sau | 20.9° | 20.5° | 21.0° | 20.1° |
| Vas | 20.8° | 19.8° | 21.2° | 19.4° |
| Kov | 21.4° | 19.6° | 22.1° | 19.3° |
| Bal | 21.6° | 20.1° | 22.7° | 19.5° |
| Geg | 22.6° | 20.9° | 24.1° | 20.1° |
| Bir | 24.0° | 21.9° | 26.2° | 21.1° |
| Lie | 25.0° | 22.6° | 28.7° | 22.0° |
| Rug | 26.1° | 23.4° | 29.0° | 22.8° |
| Rug | 26.5° | 24.1° | 28.1° | 23.7° |
| Spa | 25.6° | 24.0° | 26.3° | 23.6° |
| Lap | 23.7° | 22.9° | 24.1° | 22.3° |
| Gru | 22.2° | 21.6° | 22.1° | 20.8° |
Dažniausiai užduodami klausimai
Kuri šiltesnė — El Hierro ar Tenerife?
Rugsėjį Tenerife maždaug 1.6°C šiltesnė nei El Hierro (28.1°C, palyginti su 26.5°C vidutine dienos aukščiausia temperatūra). Per metus abi salos skiriasi tik apie 1.3°C, o Tenerife apskritai šiek tiek šiltesnė.
Kurioje saloje mažiau lietingų dienų?
Abi salos sausos, ypač vasarą. Pietinės ir rytinės salos paprastai sausiausios; lentelėje aukščiau nurodytas vidutinis lietingų dienų skaičius kiekvieną mėnesį.
El Hierro · Tenerife · Automobilių nuoma saloje El Hierro · Automobilių nuoma saloje Tenerife
Duomenų šaltinis: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Klimato vidurkiai iš AEMET normų (1981–2010 / 1991–2020). Paskutinį kartą peržiūrėta 2026-06-12.