El Hierro of La Gomera: het weer vergeleken
In oktober hebben El Hierro en La Gomera een vergelijkbaar subtropisch klimaat. De temperaturen overdag en de neerslag liggen heel dicht bij elkaar, dus kies op basis van ligging en stranden in plaats van het weer.
Gemiddelden in oktober vergeleken
| El Hierro | La Gomera | |
|---|---|---|
| Gemiddeld maximum | 25,6° | 25,8° |
| Gemiddeld minimum | 20,9° | 19,7° |
| Zeewatertemperatuur | 24,0° | 23,8° |
| Regendagen | 2,5 | 2,8 |
| Zonuren | 194 | — |
Op dit moment is 0% van de stranden op El Hierro zonnig, tegenover 83% op La Gomera.
Vergelijking maand voor maand
| El Hierro | La Gomera | |||
|---|---|---|---|---|
| Gemiddeld maximum | Zeewatertemperatuur | Gemiddeld maximum | Zeewatertemperatuur | |
| jan | 20,9° | 20,5° | 20,6° | 20,2° |
| feb | 20,8° | 19,8° | 20,6° | 19,6° |
| maa | 21,4° | 19,6° | 21,4° | 19,5° |
| apr | 21,6° | 20,1° | 22,0° | 19,9° |
| mei | 22,6° | 20,9° | 23,1° | 20,6° |
| jun | 24,0° | 21,9° | 24,5° | 21,7° |
| jul | 25,0° | 22,6° | 26,4° | 22,4° |
| aug | 26,1° | 23,4° | 27,3° | 23,2° |
| sep | 26,5° | 24,1° | 26,7° | 23,9° |
| okt | 25,6° | 24,0° | 25,8° | 23,8° |
| nov | 23,7° | 22,9° | 23,6° | 22,8° |
| dec | 22,2° | 21,6° | 21,5° | 21,4° |
Veelgestelde vragen
Welke is warmer, El Hierro of La Gomera?
In oktober is La Gomera ongeveer 0,2°C warmer dan El Hierro (25,8°C tegenover 25,6°C gemiddelde dagtemperatuur). Over het hele jaar blijven de twee eilanden binnen zo'n 0,3°C van elkaar, waarbij La Gomera over het geheel genomen iets warmer is.
Welk eiland heeft minder regendagen?
Beide zijn droog, vooral in de zomer. De zuidelijke en oostelijke eilanden zijn doorgaans het droogst; de tabel hierboven toont het gemiddelde aantal regendagen per maand.
El Hierro · La Gomera · Autohuur op El Hierro · Autohuur op La Gomera
Gegevensbron: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Maandelijkse klimaatgemiddelden zijn gebaseerd op gepubliceerde bronnen en referentieperioden die per eiland verschillen. De bronnen staan in onze methodologie. Laatst gecontroleerd: 2026-06-12.