El Hierro vai La Gomera: sää vertailussa
Lokakuussa El Hierro- ja La Gomera-saarella on samankaltainen subtrooppinen ilmasto. Päivälämpötilat ja sademäärät ovat hyvin lähellä toisiaan, joten valitse sijainnin ja rantojen mukaan – ei sään.
lokakuu – keskiarvot vertailussa
| El Hierro | La Gomera | |
|---|---|---|
| Ylin keskilämpötila | 25,6° | 25,8° |
| Alin keskilämpötila | 20,9° | 19,7° |
| Meriveden lämpötila | 24,0° | 23,8° |
| Sadepäivät | 2,5 | 2,8 |
| Auringonpaistetunnit | 194 | — |
Juuri nyt El Hierro-saarella 0 % rannoista on aurinkoisia, kun La Gomera-saarella luku on 83 %.
Vertailu kuukausi kuukaudelta
| El Hierro | La Gomera | |||
|---|---|---|---|---|
| Ylin keskilämpötila | Meriveden lämpötila | Ylin keskilämpötila | Meriveden lämpötila | |
| tam | 20,9° | 20,5° | 20,6° | 20,2° |
| hel | 20,8° | 19,8° | 20,6° | 19,6° |
| maa | 21,4° | 19,6° | 21,4° | 19,5° |
| huh | 21,6° | 20,1° | 22,0° | 19,9° |
| tou | 22,6° | 20,9° | 23,1° | 20,6° |
| kes | 24,0° | 21,9° | 24,5° | 21,7° |
| hei | 25,0° | 22,6° | 26,4° | 22,4° |
| elo | 26,1° | 23,4° | 27,3° | 23,2° |
| syy | 26,5° | 24,1° | 26,7° | 23,9° |
| lok | 25,6° | 24,0° | 25,8° | 23,8° |
| mar | 23,7° | 22,9° | 23,6° | 22,8° |
| jou | 22,2° | 21,6° | 21,5° | 21,4° |
Usein kysytyt kysymykset
Kumpi on lämpimämpi, El Hierro vai La Gomera?
Lokakuussa La Gomera on noin 0,2°C lämpimämpi kuin El Hierro (25,8°C vs 25,6°C päivän keskimääräinen ylin lämpötila). Vuoden mittaan saaret pysyvät noin 0,3°C:n sisällä toisistaan, ja La Gomera on kokonaisuutena hieman lämpimämpi.
Kummalla saarella on vähemmän sadepäiviä?
Molemmat ovat kuivia, etenkin kesällä. Eteläiset ja itäiset saaret ovat yleensä kuivimpia; yllä oleva taulukko näyttää sadepäivien keskiarvon jokaiselle kuukaudelle.
El Hierro · La Gomera · Autonvuokraus – El Hierro · Autonvuokraus – La Gomera
Tietolähde: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Kuukausittaiset ilmastokeskiarvot perustuvat julkaistuihin lähteisiin ja viitejaksoihin, jotka vaihtelevat saarittain. Lähteet on lueteltu menetelmäkuvauksessa. Tarkistettu viimeksi: 2026-06-12.