El Hierro vs La Gomera: vädret jämfört
I september har El Hierro och La Gomera ett likartat subtropiskt klimat. Dagstemperaturer och nederbörd ligger mycket nära varandra, så välj utifrån läge och stränder snarare än vädret.
Genomsnitt för september jämfört
| El Hierro | La Gomera | |
|---|---|---|
| Maxtemperatur i snitt | 26.5° | 26.7° |
| Mintemperatur i snitt | 21.7° | 20.4° |
| Havstemperatur | 24.1° | 23.9° |
| Regndagar | 0.6 | 0.6 |
| Soltimmar | 215 | — |
Just nu har El Hierro 0% av sina stränder soliga jämfört med 0% på La Gomera.
Jämförelse månad för månad
| El Hierro | La Gomera | |||
|---|---|---|---|---|
| Maxtemperatur i snitt | Havstemperatur | Maxtemperatur i snitt | Havstemperatur | |
| jan | 20.9° | 20.5° | 20.6° | 20.2° |
| feb | 20.8° | 19.8° | 20.6° | 19.6° |
| mar | 21.4° | 19.6° | 21.4° | 19.5° |
| apr | 21.6° | 20.1° | 22.0° | 19.9° |
| maj | 22.6° | 20.9° | 23.1° | 20.6° |
| jun | 24.0° | 21.9° | 24.5° | 21.7° |
| jul | 25.0° | 22.6° | 26.4° | 22.4° |
| aug | 26.1° | 23.4° | 27.3° | 23.2° |
| sep | 26.5° | 24.1° | 26.7° | 23.9° |
| okt | 25.6° | 24.0° | 25.8° | 23.8° |
| nov | 23.7° | 22.9° | 23.6° | 22.8° |
| dec | 22.2° | 21.6° | 21.5° | 21.4° |
Vanliga frågor
Vilken är varmast, El Hierro eller La Gomera?
I september är La Gomera ungefär 0.2°C varmare än El Hierro (26.7°C mot 26.5°C i snittlig dagstemperatur). Över året håller sig de två öarna inom ungefär 0.3°C, med La Gomera en aning varmare totalt sett.
Vilken ö har färre regndagar?
Båda är torra, särskilt på sommaren. De södra och östra öarna brukar vara torrast; tabellen ovan visar genomsnittet av regndagar för varje månad.
El Hierro · La Gomera · Hyrbil på El Hierro · Hyrbil på La Gomera
Datakälla: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Klimatnormaler från AEMET (1981–2010 / 1991–2020). Senast granskad 2026-06-12.