El Hierro vs La Gomera: porovnání počasí
V září mají El Hierro a La Gomera podobné subtropické klima. Denní teploty i srážky jsou velmi podobné, takže vybírejte spíš podle polohy a pláží než podle počasí.
Porovnání průměrů – Září
| El Hierro | La Gomera | |
|---|---|---|
| Průměrné maximum | 26.5° | 26.7° |
| Průměrné minimum | 21.7° | 20.4° |
| Teplota moře | 24.1° | 23.9° |
| Deštivé dny | 0.6 | 0.6 |
| Hodiny slunečního svitu | 215 | — |
Právě teď má El Hierro 0% slunečných pláží oproti 0% na ostrově La Gomera.
Porovnání měsíc po měsíci
| El Hierro | La Gomera | |||
|---|---|---|---|---|
| Průměrné maximum | Teplota moře | Průměrné maximum | Teplota moře | |
| Led | 20.9° | 20.5° | 20.6° | 20.2° |
| Úno | 20.8° | 19.8° | 20.6° | 19.6° |
| Bře | 21.4° | 19.6° | 21.4° | 19.5° |
| Dub | 21.6° | 20.1° | 22.0° | 19.9° |
| Kvě | 22.6° | 20.9° | 23.1° | 20.6° |
| Čer | 24.0° | 21.9° | 24.5° | 21.7° |
| Čer | 25.0° | 22.6° | 26.4° | 22.4° |
| Srp | 26.1° | 23.4° | 27.3° | 23.2° |
| Zář | 26.5° | 24.1° | 26.7° | 23.9° |
| Říj | 25.6° | 24.0° | 25.8° | 23.8° |
| Lis | 23.7° | 22.9° | 23.6° | 22.8° |
| Pro | 22.2° | 21.6° | 21.5° | 21.4° |
Časté dotazy
Kde je tepleji, na ostrově El Hierro, nebo La Gomera?
V září je La Gomera asi o 0.2 °C tepleji než El Hierro (průměrné denní maximum 26.7 °C oproti 26.5 °C). V průběhu roku se oba ostrovy drží v rozmezí asi 0.3 °C, přičemž La Gomera je celkově o něco tepleji.
Který ostrov má méně deštivých dnů?
Oba jsou suché, zvlášť v létě. Nejsušší bývají jižní a východní ostrovy; tabulka výše ukazuje průměrný počet deštivých dnů pro každý měsíc.
El Hierro · La Gomera · Půjčení auta na ostrově El Hierro · Půjčení auta na ostrově La Gomera
Zdroj dat: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Klimatické průměry z normálů AEMET (1981–2010 / 1991–2020). Naposledy ověřeno 2026-06-12.