El Hierro vs Gran Canaria: porovnání počasí
V září mají El Hierro a Gran Canaria podobné subtropické klima. Denní teploty i srážky jsou velmi podobné, takže vybírejte spíš podle polohy a pláží než podle počasí.
Porovnání průměrů – Září
| El Hierro | Gran Canaria | |
|---|---|---|
| Průměrné maximum | 26.5° | 27.2° |
| Průměrné minimum | 21.7° | 21.4° |
| Teplota moře | 24.1° | 23.4° |
| Deštivé dny | 0.6 | 1.1 |
| Hodiny slunečního svitu | 215 | 241 |
Právě teď má El Hierro 0% slunečných pláží oproti 0% na ostrově Gran Canaria.
Porovnání měsíc po měsíci
| El Hierro | Gran Canaria | |||
|---|---|---|---|---|
| Průměrné maximum | Teplota moře | Průměrné maximum | Teplota moře | |
| Led | 20.9° | 20.5° | 20.8° | 20.0° |
| Úno | 20.8° | 19.8° | 21.2° | 19.1° |
| Bře | 21.4° | 19.6° | 22.3° | 19.1° |
| Dub | 21.6° | 20.1° | 22.6° | 19.3° |
| Kvě | 22.6° | 20.9° | 23.6° | 20.0° |
| Čer | 24.0° | 21.9° | 25.3° | 21.0° |
| Čer | 25.0° | 22.6° | 26.9° | 21.8° |
| Srp | 26.1° | 23.4° | 27.5° | 22.5° |
| Zář | 26.5° | 24.1° | 27.2° | 23.4° |
| Říj | 25.6° | 24.0° | 26.2° | 23.4° |
| Lis | 23.7° | 22.9° | 24.2° | 22.1° |
| Pro | 22.2° | 21.6° | 22.2° | 20.5° |
Časté dotazy
Kde je tepleji, na ostrově El Hierro, nebo Gran Canaria?
V září je Gran Canaria asi o 0.7 °C tepleji než El Hierro (průměrné denní maximum 27.2 °C oproti 26.5 °C). V průběhu roku se oba ostrovy drží v rozmezí asi 0.8 °C, přičemž Gran Canaria je celkově o něco tepleji.
Který ostrov má méně deštivých dnů?
Oba jsou suché, zvlášť v létě. Nejsušší bývají jižní a východní ostrovy; tabulka výše ukazuje průměrný počet deštivých dnů pro každý měsíc.
El Hierro · Gran Canaria · Půjčení auta na ostrově El Hierro · Půjčení auta na ostrově Gran Canaria
Zdroj dat: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Klimatické průměry z normálů AEMET (1981–2010 / 1991–2020). Naposledy ověřeno 2026-06-12.