El Hierro vagy Gran Canaria: az időjárás összehasonlítva
Októberben El Hierro és Gran Canaria hasonló szubtrópusi éghajlattal rendelkezik. A nappali hőmérséklet és a csapadék nagyon közeli, ezért inkább a fekvés és a strandok alapján válassz, mint az időjárás szerint.
október átlagai összehasonlítva
| El Hierro | Gran Canaria | |
|---|---|---|
| Átlagos maximum | 25,6° | 26,2° |
| Átlagos minimum | 20,9° | 20,1° |
| Tengervíz-hőmérséklet | 24,0° | 23,4° |
| Esős napok | 2,5 | 2,3 |
| Napsütéses órák | 194 | 220 |
Épp most El Hierro strandjainak 0%-a napos, szemben Gran Canaria 0%-ával.
Hónapról hónapra összehasonlítás
| El Hierro | Gran Canaria | |||
|---|---|---|---|---|
| Átlagos maximum | Tengervíz-hőmérséklet | Átlagos maximum | Tengervíz-hőmérséklet | |
| jan | 20,9° | 20,5° | 20,8° | 20,0° |
| feb | 20,8° | 19,8° | 21,2° | 19,1° |
| már | 21,4° | 19,6° | 22,3° | 19,1° |
| ápr | 21,6° | 20,1° | 22,6° | 19,3° |
| máj | 22,6° | 20,9° | 23,6° | 20,0° |
| jún | 24,0° | 21,9° | 25,3° | 21,0° |
| júl | 25,0° | 22,6° | 26,9° | 21,8° |
| aug | 26,1° | 23,4° | 27,5° | 22,5° |
| sze | 26,5° | 24,1° | 27,2° | 23,4° |
| okt | 25,6° | 24,0° | 26,2° | 23,4° |
| nov | 23,7° | 22,9° | 24,2° | 22,1° |
| dec | 22,2° | 21,6° | 22,2° | 20,5° |
Gyakori kérdések
Melyik melegebb, El Hierro vagy Gran Canaria?
Októberben Gran Canaria körülbelül 0,6°C-kal melegebb, mint El Hierro (26,2°C a 25,6°C-kal szemben, átlagos nappali csúcshőmérséklet). Az év során a két sziget körülbelül 0,8°C-on belül marad, és összességében Gran Canaria egy kicsit melegebb.
Melyik szigeten van kevesebb esős nap?
Mindkettő száraz, különösen nyáron. A déli és keleti szigetek általában a legszárazabbak; a fenti táblázat minden hónapra megmutatja az esős napok átlagát.
El Hierro · Gran Canaria · Autóbérlés El Hierro szigetén · Autóbérlés Gran Canaria szigetén
Adatforrás: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · A havi éghajlati átlagok közzétett forrásokra és szigetenként eltérő referencia-időszakokra épülnek. A forrásokat a módszertani leírásban soroljuk fel. Utoljára ellenőrizve: 2026-06-12.