El Hierro vs Gran Canaria: vejret sammenlignet
I september har El Hierro og Gran Canaria et ensartet subtropisk klima. Dagstemperaturer og nedbør ligger meget tæt på hinanden, så vælg ud fra beliggenhed og strande frem for vejret.
Gennemsnit for september sammenlignet
| El Hierro | Gran Canaria | |
|---|---|---|
| Gennemsnitlig maksimumtemperatur | 26.5° | 27.2° |
| Gennemsnitlig minimumstemperatur | 21.7° | 21.4° |
| Havtemperatur | 24.1° | 23.4° |
| Regnvejrsdage | 0.6 | 1.1 |
| Solskinstimer | 215 | 241 |
Lige nu har El Hierro 0% af sine strande i sol mod 0% på Gran Canaria.
Sammenligning måned for måned
| El Hierro | Gran Canaria | |||
|---|---|---|---|---|
| Gennemsnitlig maksimumtemperatur | Havtemperatur | Gennemsnitlig maksimumtemperatur | Havtemperatur | |
| jan | 20.9° | 20.5° | 20.8° | 20.0° |
| feb | 20.8° | 19.8° | 21.2° | 19.1° |
| mar | 21.4° | 19.6° | 22.3° | 19.1° |
| apr | 21.6° | 20.1° | 22.6° | 19.3° |
| maj | 22.6° | 20.9° | 23.6° | 20.0° |
| jun | 24.0° | 21.9° | 25.3° | 21.0° |
| jul | 25.0° | 22.6° | 26.9° | 21.8° |
| aug | 26.1° | 23.4° | 27.5° | 22.5° |
| sep | 26.5° | 24.1° | 27.2° | 23.4° |
| okt | 25.6° | 24.0° | 26.2° | 23.4° |
| nov | 23.7° | 22.9° | 24.2° | 22.1° |
| dec | 22.2° | 21.6° | 22.2° | 20.5° |
Ofte stillede spørgsmål
Hvor er varmest, El Hierro eller Gran Canaria?
I september er Gran Canaria omkring 0.7°C varmere end El Hierro (27.2°C mod 26.5°C i gennemsnitlig dagtemperatur). Over året holder de to øer sig inden for omkring 0.8°C, med Gran Canaria en anelse varmere samlet set.
Hvilken ø har færrest regnvejrsdage?
Begge er tørre, især om sommeren. De sydlige og østlige øer er typisk de tørreste; tabellen ovenfor viser gennemsnittet af regnvejrsdage for hver måned.
El Hierro · Gran Canaria · Billeje på El Hierro · Billeje på Gran Canaria
Datakilde: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Klimagennemsnit fra AEMET-normaler (1981–2010 / 1991–2020). Senest gennemgået 2026-06-12.