El Hierro与Gran Canaria:天气对比
六月,El Hierro和Gran Canaria的亚热带气候相近。 Gran Canaria大约暖1.3°C。
6月平均值对比
| El Hierro | Gran Canaria | |
|---|---|---|
| 平均最高气温 | 24.0° | 25.3° |
| 平均最低气温 | 19.3° | 19.2° |
| 海水温度 | 21.9° | 21.0° |
| 雨天数 | 0.3 | 0.1 |
| 日照时长 | 242 | 284 |
此刻,El Hierro有100%的海滩阳光明媚,而Gran Canaria为71%。
逐月对比
| El Hierro | Gran Canaria | |||
|---|---|---|---|---|
| 平均最高气温 | 海水温度 | 平均最高气温 | 海水温度 | |
| 1月 | 20.9° | 20.5° | 20.8° | 20.0° |
| 2月 | 20.8° | 19.8° | 21.2° | 19.1° |
| 3月 | 21.4° | 19.6° | 22.3° | 19.1° |
| 4月 | 21.6° | 20.1° | 22.6° | 19.3° |
| 5月 | 22.6° | 20.9° | 23.6° | 20.0° |
| 6月 | 24.0° | 21.9° | 25.3° | 21.0° |
| 7月 | 25.0° | 22.6° | 26.9° | 21.8° |
| 8月 | 26.1° | 23.4° | 27.5° | 22.5° |
| 9月 | 26.5° | 24.1° | 27.2° | 23.4° |
| 10月 | 25.6° | 24.0° | 26.2° | 23.4° |
| 11月 | 23.7° | 22.9° | 24.2° | 22.1° |
| 12月 | 22.2° | 21.6° | 22.2° | 20.5° |
常见问题
El Hierro和Gran Canaria哪座更暖和?
按年平均,两座岛屿相差仅一两度;具体每月的差异请见上方的逐月对照表。
哪座岛屿的雨天更少?
两座都很干燥,夏季尤其如此。南部和东部的岛屿往往最干;上方的表格列出了各月的平均雨天数。
El Hierro · Gran Canaria · 在El Hierro租车 · 在Gran Canaria租车
数据来源:AEMET © Agencia Estatal de Meteorología