Fuerteventura ve La Palma: hava durumu karşılaştırması
Eylül ayında Fuerteventura ve La Palma benzer bir subtropikal iklime sahiptir. Fuerteventura yaklaşık 1.3 daha az yağışlı güne sahiptir.
Eylül ortalamalarının karşılaştırması
| Fuerteventura | La Palma | |
|---|---|---|
| Ortalama en yüksek | 27.5° | 26.6° |
| Ortalama en düşük | 21.2° | 21.3° |
| Deniz suyu sıcaklığı | 22.7° | 24.2° |
| Yağışlı gün | 0.5 | 1.8 |
| Güneşli saat | 246 | 187 |
Şu anda Fuerteventura plajlarının %0'i güneşliyken La Palma plajlarının %0'si güneşli.
Ay ay karşılaştırma
| Fuerteventura | La Palma | |||
|---|---|---|---|---|
| Ortalama en yüksek | Deniz suyu sıcaklığı | Ortalama en yüksek | Deniz suyu sıcaklığı | |
| Oca | 20.6° | 19.4° | 20.6° | 20.3° |
| Şub | 21.0° | 18.6° | 20.7° | 19.6° |
| Mar | 22.2° | 18.6° | 21.2° | 19.5° |
| Nis | 22.9° | 18.8° | 21.6° | 19.9° |
| May | 24.1° | 19.6° | 22.6° | 20.7° |
| Haz | 25.8° | 20.7° | 24.1° | 21.8° |
| Tem | 27.3° | 21.3° | 25.5° | 22.6° |
| Ağu | 27.8° | 21.9° | 26.3° | 23.4° |
| Eyl | 27.5° | 22.7° | 26.6° | 24.2° |
| Eki | 26.1° | 22.6° | 25.5° | 23.9° |
| Kas | 24.0° | 21.2° | 23.5° | 22.8° |
| Ara | 22.0° | 19.8° | 21.8° | 21.4° |
Sık sorulan sorular
Fuerteventura mı yoksa La Palma mi daha sıcaktır?
Eylül ayında, Fuerteventura adası La Palma adasından yaklaşık 0.9°C daha sıcak (27.5°C / 26.6°C ortalama gündüz en yüksek). Yıl boyunca iki ada yaklaşık 0.9°C içinde kalır ve genel olarak Fuerteventura biraz daha sıcaktır.
Hangi adada daha az yağışlı gün vardır?
İkisi de, özellikle yazın, kuraktır. Güney ve doğu adaları genellikle en kurak olanlardır; yukarıdaki tablo her ayın yağışlı gün ortalamasını gösterir.
Fuerteventura · La Palma · Fuerteventura araç kiralama · La Palma araç kiralama
Veri kaynağı: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · İklim ortalamaları AEMET normallerinden alınmıştır (1981–2010 / 1991–2020). Son güncelleme: 2026-06-12.