Fuerteventura mot La Palma: været sammenlignet
I september har Fuerteventura og La Palma et lignende subtropisk klima. Fuerteventura har omtrent 1.3 færre regndager.
Gjennomsnitt for september sammenlignet
| Fuerteventura | La Palma | |
|---|---|---|
| Gjennomsnittlig makstemperatur | 27.5° | 26.6° |
| Gjennomsnittlig minstetemperatur | 21.2° | 21.3° |
| Sjøtemperatur | 22.7° | 24.2° |
| Regndager | 0.5 | 1.8 |
| Soltimer | 246 | 187 |
Akkurat nå har Fuerteventura 0 % av strendene sine i sol mot 0 % på La Palma.
Sammenligning måned for måned
| Fuerteventura | La Palma | |||
|---|---|---|---|---|
| Gjennomsnittlig makstemperatur | Sjøtemperatur | Gjennomsnittlig makstemperatur | Sjøtemperatur | |
| jan | 20.6° | 19.4° | 20.6° | 20.3° |
| feb | 21.0° | 18.6° | 20.7° | 19.6° |
| mar | 22.2° | 18.6° | 21.2° | 19.5° |
| apr | 22.9° | 18.8° | 21.6° | 19.9° |
| mai | 24.1° | 19.6° | 22.6° | 20.7° |
| jun | 25.8° | 20.7° | 24.1° | 21.8° |
| jul | 27.3° | 21.3° | 25.5° | 22.6° |
| aug | 27.8° | 21.9° | 26.3° | 23.4° |
| sep | 27.5° | 22.7° | 26.6° | 24.2° |
| okt | 26.1° | 22.6° | 25.5° | 23.9° |
| nov | 24.0° | 21.2° | 23.5° | 22.8° |
| des | 22.0° | 19.8° | 21.8° | 21.4° |
Ofte stilte spørsmål
Hvilken er varmest, Fuerteventura eller La Palma?
I september er Fuerteventura omtrent 0.9°C varmere enn La Palma (27.5°C mot 26.6°C i gjennomsnittlig dagtemperatur). Gjennom året holder de to øyene seg innenfor omtrent 0.9°C, med Fuerteventura litt varmere totalt sett.
Hvilken øy har færrest regndager?
Begge er tørre, spesielt om sommeren. De sørlige og østlige øyene pleier å være de tørreste; tabellen ovenfor viser gjennomsnittlig antall regndager for hver måned.
Fuerteventura · La Palma · Leiebil på Fuerteventura · Leiebil på La Palma
Datakilde: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Klimanormaler fra AEMET (1981–2010 / 1991–2020). Sist gjennomgått 2026-06-12.